RANCANGAN KEGIATAN PERKULIAHAN DI ITB DAN
KEGIATAN MAGANG
MAHASISWA D4 ITB - SEAMOLEC BATCH 4
PERIODE NOVEMBER 2011 - OKTOBER 2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WAKTU | JENIS KEGIATAN YANG DILAKUKAN | KETERANGAN |
Minggu 1 - 8 | Kuliah | Bulan 1 - 2 |
Minggu 9 | Perkenalan Diri | Bulan 3 |
Minggu 10 | Pengenalan ITB dan Seamolec |
Minggu 11 | Pengenalan Seacyberclass |
Minggu 12 | Penerapan Seacyberclass |
Minggu 13 | pengenalan moodle LMS | Bulan 4 |
Minggu 14 | mengajarkan cara membuat moodle |
Minggu 15 | mengajarkan cara membuat moodle |
Minggu 16 | mengajarkan cara membuat moodle |
Minggu 17 | pengenalan android | Bulan 5 |
Minggu 18 | mengajarkan membuat aplikasi android |
Minggu 19 | mengajarkan membuat aplikasi android |
Minggu 20 | mengajarkan membuat aplikasi android |
Minggu 21 | mengumpulkan tugas moodle | Bulan 6 |
Minggu 22 | mengumpulkan tugas moodle |
Minggu 23 | mengumpulkan aplikasi android |
Minggu 24 | mengumpulkan aplikasi android |
Minggu 25 | pengenalan animasi | Bulan 7 |
Minggu 26 | pembuatan animasi |
Minggu 27 | pembuatan animasi |
Minggu 28 | pembuatan animasi |
Minggu 29 | pengenalan RPG | Bulan 8 |
Minggu 30 | pembuatan RPG |
Minggu 31 | pembuatan RPG |
Minggu 32 | pengumpulan RPG |
Minggu 33 - 48 | Kuliah (Tugas Akhir) | Bulan 9 - 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar